În ultima măsurătoare publicată de către Asociația pentru Radio Audiență (ARA), care acoperă Valul III al lui 2019 (perioada 26.08 -15.12), KISS FM este postul cu cea mai ridicată audiență la nivel național, urmat îndeaproape de Radio ZU.
Astfel, KISS FM ajunge zilnic, conform datelor publicate, la 2.590.000 de ascultători, Radio ZU la 1.989.000 de ascultători, iar pe locul trei se află, la foarte mică distanță, Radio România Actualități cu 1.964.700 de ascultători.
Audienţa medie zilnică | Daily Reach (000) | Market Share (%) |
TOTAL | 12256.0 | 100.0 |
Radio Antena Satelor | 703.9 | 5.9 |
Radio Digi FM | 908.2 | 4.5 |
Radio Europa FM | 1682.6 | 10.1 |
Radio Guerrilla | 133.3 | 0.5 |
Radio Kiss FM | 2590.7 | 10.9 |
Radio Magic FM | 836.7 | 4.0 |
Radio Naţional FM | 238.7 | 1.2 |
Radio Pro FM | 901.5 | 3.6 |
Radio Rock FM | 409.8 | 1.6 |
Radio România Actualităţi | 1964.7 | 12.4 |
Radio România Bucureşti FM | 120.8 | 0.5 |
Radio România Cluj | 107.3 | 0.5 |
Radio România Constanţa | 78.2 | 0.5 |
Radio România Cultural | 232.2 | 0.7 |
Radio România Iaşi | 342.4 | 1.9 |
Radio România Oltenia Craiova | 361.8 | 2.2 |
Radio România Reşiţa | 154.2 | 1.0 |
Radio România Târgu Mureş | 169.0 | 0.8 |
Radio România Timişoara | 242.3 | 1.3 |
Radio ZU | 1989.6 | 8.4 |
Virgin Radio (fost Radio 21) | 645.2 | 2.5 |
Alt post de radio | 2767.0 | 15.5 |
Post de radio neidentificat* | 2216.1 | 9.5 |
Pe segmentul comercial clasamentul este condus tot de către KISS FM cu 1.807.100 ascultători (cotă de piață 15,7%), urmat de Radio ZU cu 1.245.500 ascultători (10,7%), dar de data aceasta pe locul trei vine Europa FM cu 1.015.300 ascultători (11,4%).
Audienţa medie zilnică | Daily Reach (000) | Market Share (%) |
TOTAL | 6554.2 | 100.0 |
Radio Antena Satelor | 165.7 | 2.2 |
Radio Digi FM | 644.8 | 6.3 |
Radio Europa FM | 1015.3 | 11.4 |
Radio Guerrilla | 112.4 | 0.9 |
Radio Kiss FM | 1807.1 | 15.7 |
Radio Magic FM | 519.9 | 5.0 |
Radio Naţional FM | 120.3 | 1.2 |
Radio Pro FM | 487.7 | 4.3 |
Radio Rock FM | 312.6 | 2.5 |
Radio România Actualităţi | 538.9 | 5.0 |
Radio România Bucureşti FM | 16.6 | 0.2 |
Radio România Cluj | 30.1 | 0.2 |
Radio România Constanţa | 39.7 | 0.4 |
Radio România Cultural | 75.7 | 0.4 |
Radio România Iaşi | 98.8 | 1.0 |
Radio România Oltenia Craiova | 127.9 | 1.2 |
Radio România Reşiţa | 68.5 | 0.7 |
Radio România Târgu Mureş | 42.3 | 0.3 |
Radio România Timişoara | 65.8 | 0.6 |
Radio ZU | 1245.5 | 10.7 |
Virgin Radio (fost Radio 21) | 494.8 | 4.0 |
Alt post de radio | 1451.7 | 15.7 |
Post de radio neidentificat* | 1236.2 | 10.3 |
Audiența la nivel urban are aceiași trei difuzori pe primele trei poziții: KISS FM (1.538.000), Radio Zu (1.322.100) și Radio România Actualități (1.109.300).
Audienţa medie zilnică | Daily Reach (000) | Market Share (%) |
TOTAL | 7274.1 | 100.0 |
Radio Antena Satelor | 189.1 | 2.0 |
Radio Digi FM | 575.1 | 4.4 |
Radio Europa FM | 1150.5 | 11.5 |
Radio Guerrilla | 113.9 | 0.7 |
Radio Kiss FM | 1538.0 | 11.7 |
Radio Magic FM | 628.0 | 5.4 |
Radio Naţional FM | 176.4 | 1.5 |
Radio Pro FM | 550.9 | 3.8 |
Radio Rock FM | 346.9 | 2.4 |
Radio România Actualităţi | 1109.3 | 12.3 |
Radio România Bucureşti FM | 42.3 | 0.3 |
Radio România Cluj | 52.8 | 0.3 |
Radio România Constanţa | 37.4 | 0.4 |
Radio România Cultural | 160.9 | 0.7 |
Radio România Iaşi | 119.9 | 1.0 |
Radio România Oltenia Craiova | 126.3 | 1.2 |
Radio România Reşiţa | 82.7 | 1.0 |
Radio România Târgu Mureş | 49.9 | 0.4 |
Radio România Timişoara | 111.2 | 1.0 |
Radio ZU | 1322.1 | 9.3 |
Virgin Radio (fost Radio 21) | 498.6 | 2.7 |
Alt post de radio | 1659.3 | 15.7 |
Post de radio neidentificat* | 1437.9 | 10.2 |
Pe publicul comercial din segmentul urban clasamentul este KISS FM (1.076.900 – cotă de piață 16%), Radio Zu (812.300 – cotă de piață 11,2%) și Europa FM (660.700 – 11,8% cotă de piață).
Audienţa medie zilnică | Daily Reach (000) | Market Share (%) |
TOTAL | 4022.2 | 100.0 |
Radio Antena Satelor | 60.5 | 1.0 |
Radio Digi FM | 392.2 | 5.7 |
Radio Europa FM | 660.7 | 11.8 |
Radio Guerrilla | 95.2 | 1.1 |
Radio Kiss FM | 1076.9 | 16.0 |
Radio Magic FM | 392.0 | 6.7 |
Radio Naţional FM | 77.3 | 1.4 |
Radio Pro FM | 271.7 | 3.9 |
Radio Rock FM | 266.7 | 3.7 |
Radio România Actualităţi | 269.6 | 3.9 |
Radio România Bucureşti FM | 9.4 | 0.2 |
Radio România Cluj | 18.6 | 0.1 |
Radio România Constanţa | 18.6 | 0.2 |
Radio România Cultural | 56.2 | 0.4 |
Radio România Iaşi | 31.2 | 0.4 |
Radio România Oltenia Craiova | 36.2 | 0.6 |
Radio România Reşiţa | 36.0 | 0.9 |
Radio România Târgu Mureş | 24.0 | 0.3 |
Radio România Timişoara | 28.1 | 0.4 |
Radio ZU | 812.3 | 11.2 |
Virgin Radio (fost Radio 21) | 392.0 | 4.4 |
Alt post de radio | 897.2 | 15.1 |
Post de radio neidentificat* | 847.8 | 10.7 |
Față de valul anterior, reprezentat de perioada de vară a lui 2019, Radio ZU a pierdut circa 600.000 de ascultători la nivel național, pierzând poziția de lider, în vreme ce KISS FM a câștigat aproape 800 de mii de ascultători.
Măsurătorile au avut la bază publicul alcătuit din persoanele în vârstă de 11 ani şi peste, care nu lucrează în domeniul radio, rezidente în locuinţe neinstituţionalizate din toate localităţile urbane şi rurale din România. Conform datelor statistice ale Institutului Naţional de Statistică, obținute în urma Recensământului populației din anul 2011, mărimea acestei populaţii este de 17.808.907 persoane[1] la nivel național, pentru mediul urban este de 9.710.428 persoane, pentru București este de 1.701.186 persoane, iar pentru mediul rural este de 8.098.479 persoane.
[1] Pentru ponderarea bazei au fost folosite datele oficiale disponibile la Institutul Național de Statistică, așa cum au fost publicate ca urmare a Recensământului populației și al locuințelor din anul 2011. Matricea de ponderare a fost construită conform noii structuri a populației, iar datele pot fi consultate la adresa http://www.recensamantromania.ro/.
Toate datele folosite provin din măsurătorile publicate de către Asociația pentr Radio Audit.