Asociația Română pentru Măsurarea Audienței a publicat raportul privind luna martie, realizat în colaborare cu Kantar Media Audiences.
Chiar dacă ordinea pentru primele cinci poziții rămâne neschimbată, notăm o ușoară scădere în dreptul ProTv, atât pe național, cât și pe urban. Tot ușoare scăderi înregistrează și România Tv sau Antena 3, în vreme ce Antena 1 și Kanal D consemnează creșteri.
Iată cum arată, comparativ, cifrele lunii martie, față de luna februarie, pentru primele cinci poziții:
g+
| Canal | Rtg 000 Național Februarie | Rtg 000 Național Martie | Rtg 000 Urban Februarie | Rtg 000 Urban Martie |
| Pro Tv | 795 | 778 | 375 | 369 |
| Antena 1 | 606 | 615 | 284 | 308 |
| Kanal D | 600 | 560 | 246 | 232 |
| România Tv | 312 | 303 | 164 | 158 |
| Antena 3 | 216 | 207 | 138 | 134 |
TVR păstrează cea de a șasea poziție, cu o creștere minimă, de o mie de unități pe național, în vreme ce Digi Sport 1 cade de pe cea de a șaptea poziție până pe locul 11, cu o scădere de 16.000 de telespectatori, pe național.
Pe locul șapte urcă Național Tv, surprinzător, cu o creștere de 5000 de telespectatori. Locurile următoare sunt ocupate de Digi24, Happy Channel și Prima Tv. Dintre acestea doar Happy Channel consemnează o creștere cu 2000 de unități, în vreme ce Digi24 și Prima înregistrează pierderi. Este de notat faptul că un canal de nișă, precum Happy Channel, reușește să-i depășească pe generaliștii de la Prima Tv, în ciuda investițiilor importante de acolo.
Pro Cinema, Antena Stars și Realitatea plus înregistrează pierderi ușoare de audiență și cad câte o poziție. Diva crește puțin și urcă o poziție.
Raportul complet pentru luna martie arată astfel:
g+
| Canal | Rtg 000 Național | Rtg 000 Urban | Share % Național | Share% Urban |
| Pro TV | 778 | 369 | 18,68 | 17,52 |
| Antena 1 | 615 | 308 | 14,76 | 14,62 |
| Kanal D | 560 | 232 | 13,45 | 11 |
| Romania TV | 303 | 158 | 7,28 | 7,5 |
| Antena 3 | 207 | 134 | 4,97 | 6,35 |
| TVR 1 | 90 | 44 | 2,16 | 2,09 |
| National TV | 76 | 32 | 1,84 | 1,54 |
| Digi 24 | 71 | 52 | 1,7 | 2,46 |
| Happy Channel | 68 | 38 | 1,62 | 1,82 |
| Prima TV | 65 | 32 | 1,56 | 1,5 |
| DigiSport 1 | 65 | 37 | 1,57 | 1,77 |
| Pro Cinema | 61 | 24 | 1,45 | 1,16 |
| Antena Stars | 60 | 27 | 1,43 | 1,28 |
| Realitatea Plus | 56 | 30 | 1,35 | 1,43 |
| Diva | 48 | 34 | 1,14 | 1,6 |
| Pro 2 | 47 | 21 | 1,14 | 0,98 |
| B1TV | 46 | 25 | 1,1 | 1,17 |
| Boomerang | 44 | 17 | 1,06 | 0,79 |
| TVR 2 | 43 | 21 | 1,03 | 0,99 |
| ETNO | 34 | 9 | 0,81 | 0,42 |
| AXN | 33 | 19 | 0,78 | 0,89 |
| Cartoon Network | 29 | 12 | 0,7 | 0,57 |
| Disney Junior | 29 | 15 | 0,7 | 0,72 |
| Nickelodeon | 28 | 13 | 0,67 | 0,62 |
| Film Cafe | 27 | 13 | 0,64 | 0,62 |
| TNT | 27 | 13 | 0,64 | 0,64 |
| DigiSport 2 | 24 | 17 | 0,58 | 0,83 |
| Disney | 23 | 14 | 0,55 | 0,65 |
| AMC | 23 | 12 | 0,55 | 0,58 |
| History | 19 | 12 | 0,45 | 0,57 |
| Nick JR | 19 | 9 | 0,45 | 0,45 |
| Minimax | 18 | 7 | 0,44 | 0,35 |
| Pro X | 15 | 8 | 0,36 | 0,37 |
| Bollywood TV | 14 | 4 | 0,33 | 0,21 |
| Pro Gold | 13 | 7 | 0,3 | 0,31 |
| TV1000 | 13 | 7 | 0,3 | 0,35 |
| Favorit TV | 12 | 5 | 0,3 | 0,24 |
| Comedy Central | 12 | 11 | 0,29 | 0,5 |
| Discovery | 11 | 8 | 0,27 | 0,39 |
| National Geographic | 11 | 7 | 0,27 | 0,33 |
| National Geographic Wild | 11 | 6 | 0,26 | 0,27 |
| Eurosport 1 | 10 | 8 | 0,24 | 0,37 |
| TV Paprika | 10 | 7 | 0,23 | 0,35 |
| TLC | 9 | 6 | 0,22 | 0,29 |
| Look Sport+ | 9 | 6 | 0,22 | 0,29 |
| Nicktoons | 9 | 5 | 0,22 | 0,22 |
| Kiss TV | 8 | 4 | 0,18 | 0,17 |
| N24 PLUS | 8 | 3 | 0,18 | 0,13 |
| DigiSport 3 | 8 | 5 | 0,18 | 0,25 |
| ZU TV | 7 | 4 | 0,16 | 0,17 |
| AXN White | 7 | 5 | 0,17 | 0,23 |
| HGTV | 7 | 5 | 0,16 | 0,23 |
| Eurosport 2 | 6 | 5 | 0,15 | 0,22 |
| Telekom Sport 1 | 6 | 2 | 0,14 | 0,12 |
| TVR 3 | 5 | 3 | 0,13 | 0,14 |
| Taraf TV | 4 | 1 | 0,11 | 0,06 |
| Music Channel | 4 | 1 | 0,1 | 0,04 |
| DigiSport 4 | 4 | 3 | 0,08 | 0,13 |
| JIM JAM | 4 | 2 | 0,09 | 0,08 |
| Aleph News | 4 | 3 | 0,11 | 0,13 |
| U TV | 3 | 2 | 0,08 | 0,1 |
| AXN Black | 3 | 2 | 0,07 | 0,09 |
| Look Sport | 3 | 1 | 0,07 | 0,05 |
| Travel Channel | 3 | 2 | 0,07 | 0,11 |
| Hit Music | 2 | 1 | 0,04 | 0,04 |
| Magic TV | 2 | 2 | 0,05 | 0,07 |
| Duck TV | 2 | 2 | 0,05 | 0,08 |
| E! Entertainment | 1 | 1 | 0,03 | 0,04 |
| Rock TV | 1 | 0 | 0,01 | 0,02 |
| Telekom Sport 3 | 1 | 0 | 0,02 | 0,01 |
| Canal 33 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 |

