Asociația Română pentru Măsurarea Audiențelor (ARMA) a publicat raportul de audiență pentru luna decembrie a lui 2021.
Clasamentul este condus, așa cum era de așteptat, de principalele televiziuni generaliste: Pro Tv, Antena 1 și Kanal D. Primele două, Pro Tv și Kanal D fiind singurele televiziuni din România care depășesc (consistent) o medie orară de jumătate de milion de telespectatori.
Patru televiziuni ale trustului Intact ( Antena 1, Antena 3, Antena Stars și Happy Channel) sunt prezente în top 20, în vreme ce grupul Pro este prezent cu două (Pro Tv și Pro Cinema), iar televiziunea publică figurează cu primele două canale (TvR 1 șo TVR2).
În ciuda investițiilor din ultima vreme și a unor transferuri interesante (Florin Călinescu fiind cel mai recent), Prima Tv apare abia pe poziția 14, cu o medie aflată mult sub cota de 100.000.
Televiziunea publică, prin cele două canale prezente între primele 20, este foarte departe de televiziunile comerciale. Principalul canal al televiziunii publice, TVR1, atinge doar o cotă de piață de 2%.
Pe nișa televiziunilor pentru doamne, Happy Channel pare să se fi impus ca un lider detașat, intrând în top 10, la mare distanță de principalul competitor, DIVA.
Pe nișa televiziunilor de știri lupta se dă în continuare între România TV și Antena 3. Dacă la media pentru întreaga zi România TV stă ceva mai bine, în prime time, așa cum ne arată audiențele zilnice, competiția este mult mai strânsă. Realitatea Plus, cu o evidentă schimbare de politică editorială, prinde a treia poziție, la mare distanță de Antena 3 sau România Tv. A patra poziție este ocupată de Digi 24, la mare distanță de primele două, pe național, dar ceva mai aproape de vârful clasamentului pe publicul comercial. B1 TV este departe, în spate, undeva sub 1% cotă de piață. Aleph News, televiziunea de știri a lui Adrian Sârbu, continuă să fie irelevantă, nedepășind o cotă de piață de 0,1%,
| Rtg(000) | Rtg% | Share | ||||
| Canale | National +g | Urban +g | National +g | Urban +g | National +g | Urban +g |
| Pro TV | 762 | 363 | 4,32 | 3,79 | 18,87 | 18,08 |
| Antena 1 | 618 | 279 | 3,51 | 2,91 | 15,3 | 13,9 |
| Kanal D | 368 | 149 | 2,09 | 1,55 | 9,1 | 7,4 |
| Romania TV | 321 | 166 | 1,82 | 1,74 | 7,94 | 8,28 |
| Antena 3 | 193 | 118 | 1,1 | 1,23 | 4,78 | 5,86 |
| TVR 1 | 85 | 40 | 0,48 | 0,42 | 2,1 | 2,01 |
| Realitatea Plus | 82 | 42 | 0,46 | 0,44 | 2,02 | 2,08 |
| Happy Channel | 78 | 41 | 0,44 | 0,43 | 1,93 | 2,06 |
| National TV | 75 | 35 | 0,42 | 0,36 | 1,85 | 1,74 |
| Antena Stars | 73 | 36 | 0,41 | 0,37 | 1,8 | 1,78 |
| Prima TV | 72 | 35 | 0,41 | 0,37 | 1,79 | 1,74 |
| Digi 24 | 67 | 46 | 0,38 | 0,48 | 1,66 | 2,28 |
| DigiSport 1 | 62 | 38 | 0,35 | 0,4 | 1,54 | 1,9 |
| TVR 2 | 58 | 30 | 0,33 | 0,31 | 1,44 | 1,49 |
| Pro Cinema | 56 | 23 | 0,32 | 0,24 | 1,39 | 1,15 |
| Diva | 52 | 37 | 0,29 | 0,38 | 1,28 | 1,83 |
| Cartoon Network | 39 | 11 | 0,22 | 0,11 | 0,97 | 0,54 |
| B1TV | 35 | 19 | 0,2 | 0,2 | 0,87 | 0,96 |
| Boomerang | 35 | 13 | 0,2 | 0,13 | 0,86 | 0,64 |
| Nickelodeon | 35 | 15 | 0,2 | 0,16 | 0,86 | 0,75 |
Sursa: Kantar Media Audiences”, Copyright: ARMADATA S.R.L.”

