Datele de audiență de ieri, 21 iunie, la nivel urban (18+) indică faptul că, în continuare, Antena 3 rămâne cea mai urmărită televiziune de știri, pe această categorie de public.
Cifrele indică o faptul că, pe această categorie de public, conform mediei pentru întreaga zi, Antena 3 se detașează clar de restul televiziunilor de știri, cu o cotă de piață de 11% și o medie a ratingului (000) de 77.
| 18+ urban AB | Canale | Rtg% | Share | Rtg(000) |
| Întreaga zi (02:00-26:00) | Antena 3 | 2,5 | 11 | 77 |
| Romania TV | 1,5 | 6,9 | 48 | |
| Digi 24 | 0,6 | 2,7 | 19 | |
| Realitatea Plus | 0,4 | 1,8 | 13 | |
| B1TV | 0,2 | 0,9 | 7 |
Și în prime time, Antena 3 se detașsează clar, în poziția de lider, pe publicul urban, cu o cotă de piață de 10,2% și un rating (000) de 130. Adică un rating mai mare decât al celorlalte televiziuni de știri luate la un loc.
| 18+ urban AB | Channels | Rtg% | Share | Rtg(000) |
| Prime time (19:00-24:00) | Antena 3 | 4,2 | 10,2 | 130 |
| Romania TV | 2,5 | 6,2 | 80 | |
| Digi 24 | 0,6 | 1,4 | 18 | |
| Realitatea Plus | 0,5 | 1,3 | 17 | |
| B1TV | 0,3 | 0,7 | 9 |
Sinteza Zilei, realizată de Mihai Gâdea, este de departe cel mai popular show al serii, în nișa televiziunilor de știri, pe publicul urban. Cu o cotă de piață de 11,8% și un rating (000) de 154, Sinteza Zilei depășește media postului și adună mai mulți telespectatori decât emisiunile posturilor concurente, difuzate la aceeași oră.
| 18+ Urban AB | Channels | Rtg% | Share | Rtg(000) | |
| Interval 21:00-00:00 | Antena 3 | 4,9 | 11,8 | 154 | |
| Romania TV | 2,5 | 6 | 78 | ||
| Digi 24 | 0,7 | 1,6 | 21 | ||
| Realitatea Plus | 0,5 | 1,1 | 14 | ||
| B1TV | 0,3 | 0,8 | 11 |

