ARMA a dat publicității rezultatele măsurătorilor de audiență realizate de Kantar Media în luna august.
Așa cum era de așteptat, ultima lună a verii nu a adus audiențe spectaculoase. Relativa relaxare a restricțiilor a trimis mulți români în vacanță, iar asta s-a reflectat și în audiențele tv.
Ierarhia nu suferă modificări spectaculoase. Primele trei poziții sunt ocupate, previzibil, de principalele televiziuni generaliste: Pro Tv, Antena 1 și Kanal D. Cele mai multe dintre televiziuni înregistrează scăderi mai mult sau mai puțin importante, cu câteva notabile excepții.
Antena 1 crește, ocupând din nou cea de a doua poziție, după ce în luna iulie cedase această poziție celor de la Kanal D. Happy Channel crește și își păstrează poziția în top 10 (lucru remarcabil pentru o televiziune de nișă). De asemenea Digi Sport 1 crește ușor.
Creșteri mici de audiență mai înregistrează și Prima Tv say Digi 24.
Ca de obicei, audiențele televiziunii publice sunt mediocre. Nici în luna iulie, nici în august, posturile televiziunii publice nu au reușit audiențe care să le aducă aproape de vârful clasamentului. Transmisiunile de la Jocurile Olimpice nu au schimbat asta.
La nivelul televiziunilor de știri ierarhia rămâne aceeași. România Tv și Antena 3 se detașează clar de restul plutonului. Realitatea plus crește puțin și urcă o poziție în clasamentul general.
| Post | Rtg (000)
național August |
Rtg (000)
național Iulie |
Share %
național August |
Share %
național Iulie |
|
| 1 | Pro TV | 517 | 560 | 16,76 | 17,73 |
| 2 | Antena 1 | 406 | 391 | 13,17 | 12,37 |
| 3 | Kanal D | 315 | 394 | 10,2 | 12,47 |
| 4 | Romania TV | 253 | 391 | 8,2 | 7,92 |
| 5 | Antena 3 | 188 | 250 | 6,1 | 5,51 |
| 6 | DigiSport 1 | 78 | 55 | 2,52 | 1,74 |
| 7 | Happy Channel | 72 | 68 | 2,34 | 2,17 |
| 8 | TVR 1 | 59 | 68 | 1,93 | 2,14 |
| 9 | National TV | 59 | 64 | 1,91 | 2,03 |
| 10 | Realitatea Plus | 56 | 50 | 1,81 | 1,58 |
| 11 | Prima TV | 55 | 49 | 1,77 | 1,56 |
| 12 | Digi 24 | 53 | 49 | 1,73 | 1,54 |
| 13 | Antena Stars | 52 | 63 | 1,68 | 2 |
| 14 | TVR 2 | 49 | 47 | 1,59 | 1,48 |
| 15 | Diva | 41 | 49 | 1,32 | 1,26 |
| 16 | Pro Cinema | 31 | 34 | 1,02 | 1,09 |
Audiențele măsurate pe publicul urban, arată astfel:
| Post | Rtg (000)
urban August |
Rtg (000)
urban Iulie |
|
| 1 | Pro TV | 254 | 284 |
| 2 | Antena 1 | 208 | 200 |
| 3 | Kanal D | 135 | 171 |
| 4 | Romania TV | 131 | 130 |
| 5 | Antena 3 | 110 | 103 |
| 6 | DigiSport 1 | 47 | 35 |
| 7 | Happy Channel | 43 | 41 |
| 8 | TVR 1 | 28 | 33 |
| 9 | National TV | 26 | 29 |
| 10 | Realitatea Plus | 30 | 26 |
| 11 | Prima TV | 26 | 25 |
| 12 | Digi 24 | 39 | 36 |
| 13 | Antena Stars | 23 | 30 |
| 14 | TVR 2 | 24 | 24 |
| 15 | Diva | 30 | 28 |
| 16 | Pro Cinema | 15 | 16 |

