Două televiziuni își dispută primul loc în competiția pentru audiență din cadrul nișei de știri: Antena 3 și România Tv. Dacă România Tv stă ceva mai bine, la nivel național, pe publicul general, Antena 3 este lider de nișă atunci când vine vorba despre publicul de știri.
Astfel, pe publicul urban, cu vârste peste 18 ani, Antena 3 înregistrează cea mai bună audiență, la nivelul întregii zile, urmată de România TV. Digi 24, Realitatea Plus și B1TV nu adună împreună cât cea de a doua clasată.
| 18+ urban AB | Canal | Rtg% | Share | Rtg(000) |
| Întreaga zi (02:00-26:00) | Antena 3 | 2,6 | 13,9 | 80 |
| Romania TV | 1,5 | 8,3 | 48 | |
| Digi 24 | 0,5 | 2,8 | 16 | |
| Realitatea Plus | 0,4 | 2 | 12 | |
| B1TV | 0,3 | 1,4 | 8 |
În prime time diferența devine și mai evidentă, Antena 3 realizând un rating (000) aproape egal cu celelalte patru posturi împreună.
| 18+ urban AB | Canal | Rtg% | Share | Rtg(000) |
| Prime time (19:00-24:00) | Antena 3 | 4,6 | 12,2 | 143 |
| Romania TV | 2,7 | 7,2 | 85 | |
| Digi 24 | 1,1 | 2,9 | 33 | |
| Realitatea Plus | 0,7 | 1,8 | 21 | |
| B1TV | 0,3 | 0,7 | 8 |
Pe intervalul de difuzare al principalei emisiuni a postului, Sinteza Zilei, avansul crește, Antena 3 având un rating mai mult decât dublu față de celelalte posturi luate la un loc.
| 18+ Urban AB | Canal | Rtg% | Share | Rtg(000) |
| Interval 21:00-00:00 | Antena 3 | 4,9 | 12,4 | 152 |
| Romania TV | 2,5 | 6,3 | 78 | |
| Digi 24 | 1 | 2,5 | 30 | |
| Realitatea Plus | 0,9 | 2,2 | 27 | |
| B1TV | 0,1 | 0,3 | 4 |
Sursa Kantar Media – Copyright ARMA DATA SRL

