Pandemia a dat toate socotelile peste cap. Multe filme așteptate cu nerăbdar și-au amânat lansarea fie pentru toamnă, fie indefinit. Alte filme, aflate în diferite faze de producție sunt puse în așteptare.
Epidemia de coronavirus a închis cinematografele și a anulat multe competiții care ar fi trebuit să reprezinte platforme de lansare pentru o sumă de producțiii, iar în aceste condiții datele oferite de Box Office nu au cum proiecta o imagine corectă a interesului spectatorilor. Totuși, ele vorbesc despre filmele cu cele mai mari încasări în primele aproape trei luni ale anului.
Pe primul loc se află un nou film din seria Bad Boys, avându-o ca protagoniști pe Will Smith și Martin Lawrence. Filmul nu are hazul celor de dinainte și nici cei doi actori nu par foarte fericiți cu reînvierea francizei, dar succesul de casă pare să spună că publicul e de altă părere.
Pe locul doi e un film de animație inspirat – ce surpriză!- din benzile desenate, Sonic The Hedgehog. Doolitle, cu Robert Downey jr., deși a beneficiat de un foarte consistent efort de marketing, nu a reușit să convingă nici criticii, nici publicul (note de trecere doar, atât pe iMdb, cât și pe Rotten Tomatoes), se află totuși pe locul trei, în acest clasament.
La fel de rău a stat Invisible man, un alt film care a beneficiat de un uriaș efort de promovare și care născuse mari așteptări.
| Loc | Nume | Global | SUA | % | În afara SUA | % |
|---|
| 1 | Bad Boys for Life | $419,074,646 | $204,417,855 | 48.8% | $214,656,791 | 51.2% |
| 2 | Sonic the Hedgehog | $306,766,470 | $146,066,470 | 47.6% | $160,700,000 | 52.4% |
| 3 | Dolittle | $223,343,452 | $77,047,065 | 34.5% | $146,296,387 | 65.5% |
| 4 | Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn | $201,858,461 | $84,158,461 | 41.7% | $117,700,000 | 58.3% |
| 5 | The Invisible Man | $122,914,050 | $64,914,050 | 52.8% | $58,000,000 | 47.2% |
| 6 | The Gentlemen | $114,996,853 | $36,296,853 | 31.6% | $78,700,000 | 68.4% |
| 7 | The Call of the Wild | $107,604,626 | $62,342,368 | 57.9% | $45,262,258 | 42.1% |
| 8 | The Grudge | $49,511,319 | $21,221,803 | 42.9% | $28,289,516 | 57.1% |
| 9 | Fantasy Island | $47,315,959 | $26,441,782 | 55.9% | $20,874,177 | 44.1% |
| 10 | Underwater | $40,882,928 | $17,291,078 | 42.3% | $23,591,850 | 57.7% |
Date furnizate de iMdb pro.

