A fost dat publicității Studiul de Audienţă Radio realizat de către IMAS – Marketing şi Sondaje SA şi MERCURY RESEARCH S.R.L. pentru A.R.A. ( Asociația pentru Radio Audiență).
Studiul a fost realizat prin chestionarea a aproape 11.000 de ascultători, cu vârsta peste 11 ani, care nu lucrează în domeniul radio, rezidente în locuințe neinstituționalizate din toate localitățile urbane și rurale din România.
NAȚIONAL
Comparativ cu precedentul studiu, se înregistrează o creștere semnificatică a audienței, vizibilă mai ales la posturile din fruntea clasamentului. Kiss FM, cel mai ascultat post la nivel național,publicul 11+, înregistrează o creștere de circa 300.000 de ascultători, față de valul precedent, Radio ZU o creștere de 200.000 de ascultători. În același timp, Radio România Actualități pierde mai bine de 200.000 de ascultători, ca și Europa FM.
| Audienţa medie zilnică | Public zilnic (mii) | Cotă de piață % | |
| 1 | Radio Kiss FM | 2590,7 | 10,9 |
| 2 | Radio ZU | 1989,6 | 8,4 |
| 3 | Radio România Actualități | 1964,7 | 12,4 |
| 4 | Radio Europa FM | 1682,6 | 10,1 |
| 5 | Radio Digi FM | 908,2 | 4,5 |
Pe publicul comercial (18-49 ani), Kiss FM are o creștere de 200.000 de ascultători, Radio Zu de doar 8000, în vreme ce Radio România Actualități, Radio Europa FM și Radio Digi FM înregistrează scăderi.
Pe segmentul comercial reprezentat de persoanele din categoria de vârstă 18 – 49 ani, au fost realizate 5.585 de interviuri la nivel național. Eroarea maximă de eşantionare este +/-1,3%
| Audienţa medie zilnică | Daily Reach (000) | Market Share (%) |
| TOTAL | 5866.0 | 100.0 |
| Radio Antena Satelor | 169.1 | 2.3 |
| Radio Digi FM | 582.3 | 5.7 |
| Radio Europa FM | 892.4 | 10.1 |
| Radio Guerrilla | 94.5 | 1.1 |
| Radio Kiss FM | 1669.3 | 15.9 |
| Radio Magic FM | 418.8 | 3.8 |
| Radio Naţional FM | 99.9 | 1.1 |
| Radio Pro FM | 373.1 | 3.4 |
| Radio Rock FM | 214.9 | 2.0 |
| Radio România Actualităţi | 490.8 | 6.2 |
| Radio România Bucureşti FM | 16.2 | 0.2 |
| Radio România Braşov FM | 0.0 | 0.0 |
| Radio România Cluj | 28.5 | 0.2 |
| Radio România Constanţa | 13.5 | 0.1 |
| Radio România Cultural | 65.0 | 0.6 |
| Radio România Iaşi | 114.2 | 1.4 |
| Radio România Oltenia Craiova | 100.1 | 1.1 |
| Radio România Reşiţa | 67.5 | 0.8 |
| Radio România Târgu Mureş | 26.7 | 0.1 |
| Radio România Timişoara | 39.6 | 0.5 |
| Radio ZU | 1253.2 | 13.2 |
| Virgin Radio (fost Radio 21) | 360.8 | 3.7 |
| Alt post de radio | 1313.0 | 17.4 |
| Post de radio neidentificat* | 961.7 | 9.2 |
URBAN
Pe audiențele din mediul urban clasamentul este mult mai strâns, diferențele dintre primele patru clasate fiind de ordinul zecilor de mii.
| Audienţa medie zilnică | Public zilnic (mii) | Cotă de piață % | |
| 1 | Radio Kiss FM | 1359.3 | 10,1 |
| 2 | Radio ZU | 1138.8 | 9,8 |
| 3 | Radio România Actualități | 1108.4 | 14,8 |
| 4 | Radio Europa FM | 1038,0 | 11,4 |
| 5 | Radio Digi FM | 483,2 | 3,8 |
Pentru publicul comercial, la nivel urban, datele arată astfel:
| Audienţa medie zilnică | Daily Reach (000) | Market Share (%) |
| TOTAL | 3541.4 | 100.0 |
| Radio Antena Satelor | 45.3 | 1.0 |
| Radio Digi FM | 326.1 | 4.7 |
| Radio Europa FM | 625.3 | 11.8 |
| Radio Guerrilla | 86.6 | 1.6 |
| Radio Kiss FM | 948.1 | 15.1 |
| Radio Magic FM | 321.2 | 4.4 |
| Radio Naţional FM | 58.7 | 1.1 |
| Radio Pro FM | 209.4 | 3.9 |
| Radio Rock FM | 184.3 | 2.6 |
| Radio România Actualităţi | 294.3 | 5.9 |
| Radio România Bucureşti FM | 7.9 | 0.1 |
| Radio România Braşov FM | 0.0 | 0.0 |
| Radio România Cluj | 10.7 | 0.2 |
| Radio România Constanţa | 6.0 | 0.1 |
| Radio România Cultural | 39.0 | 0.4 |
| Radio România Iaşi | 39.4 | 0.6 |
| Radio România Oltenia Craiova | 35.0 | 0.7 |
| Radio România Reşiţa | 32.8 | 0.6 |
| Radio România Târgu Mureş | 17.4 | 0.1 |
| Radio România Timişoara | 16.6 | 0.3 |
| Radio ZU | 795.0 | 13.9 |
| Virgin Radio (fost Radio 21) | 268.0 | 4.5 |
| Alt post de radio | 818.3 | 15.8 |
| Post de radio neidentificat* | 629.2 | 10.3 |
De notat că, pe acest segment de public, România Actualități este depășit de Digi FM, dar și de Magic Fm.
Datele folosite au la bază Studiul de Audienţă Radio de către IMAS – Marketing şi Sondaje SA şi MERCURY RESEARCH S.R.L realizat pentru A.R.A.

